专家计划:大发壹号命中率:80% | 回报率:1664%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231-233期 | 小 | 231期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
228-230期 | 小 | 230期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 227期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 大 | 225期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 224期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 222期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 221期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 218期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 217期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 214期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 212期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 5连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 208期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 207期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 206期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 205期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 203期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 202期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 201期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 200期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 197期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 大 | 196期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 194期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 193期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 190期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 187期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 186期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 184期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 181期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 180期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 178期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 175期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 大 | 174期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 大 | 172期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 大 | 170期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 169期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 166期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 165期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 163期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 162期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 160期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
157-159期 | 大 | 157期 | 3,4,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。